Tuotteen kuvaus
Pystysuuntainen vaahtomuovisäiliö
Foinbon vertikaalinen vaahtomuovisäiliö eroaa integroidulla sisäisellä joustavalla rakolla. Rakko erottaa vaahtotiivisteen vedestä, joka säilytetään ulkosäiliössä. Hätätilanteissa vedenpaine puristaa rakkoa ja työntää konsentraattia vesivirtaan ennalta asetetussa suhteessa (3 %/6 %) välitöntä sekoittumista varten. Se on ihanteellinen skenaarioihin, joissa vaaditaan nopeaa vaahdon muodostumista (esim. äkilliset syttyvien nesteiden tulipalot). Toisin kuin Storage Tank (keskittynyt varastointiin), siinä yhdistyvät varastointi ja sekoitus, ja se sopii paikkoihin, joissa nopea reagointi on kriittistä, -täydentäen varastosäiliötä täyden palosuojauksen saavuttamiseksi.

Ominaisuudet
Laipan mittasuhteen standardi: ANSI / BS4504 / GB;
Rungon materiaali: hiiliteräs;
Virtsarakon materiaali: kumi;
Mittari: SS304 ruostumaton teräs;
Palloventtiili: hiiliteräs on vakiona, SS304 ruostumaton teräs valinnainen;
Varoventtiili: hiiliteräs on vakiona, SS304 ruostumaton teräs valinnainen;
Putkijärjestelmä: hiiliteräs on vakiona, SS304 ruostumaton teräs valinnainen
Pintakäsittely: Maalaus
|
Mallinumero |
Kapasiteetti |
Vaahtosuhde |
Työpaine |
Virtausnopeus | Tyyppi |
| PHYML-200 | 200 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 8.4.12.16.24 LPS | Pystysuora |
| PHYML-300 | 300 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 8.4.12.16.24 LPS | Pystysuora |
| PHYML-500 | 500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 8.4.12.16.24 LPS | Pystysuora |
| PHYML-800 | 800 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 12.8.16.24.32 LPS | Pystysuora |
| PHYML-1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 12.8.16.24.32 LPS | Pystysuora |
| PHYML-1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 12.8.16.24.32 LPS | Pystysuora |
| PHYML-1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 12.8.16.24.32 LPS | Pystysuora |
| PHYML-2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 12.8.16.24.32 LPS | Pystysuora |
| PHYML-2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 12.8.16.24.32 LPS | Pystysuora |
| PHYML-3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16.12.24.32.48 LPS | Pystysuora |
| PHYML-3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16.12.24.32.48 LPS | Pystysuora |
| PHYML-4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16.12.24.32.48 LPS | Pystysuora |
| PHYML-4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16.12.24.32.48 LPS | Pystysuora |
| PHYML-5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16.12.24.32.48 LPS | Pystysuora |
| PHYML-5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16.12.24.32.48 LPS | Pystysuora |
| PHYML-6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Pystysuora |
| PHYML-6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Pystysuora |
| PHYML-7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Pystysuora |
| PHYML-7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Pystysuora |
| PHYML-8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Pystysuora |
